| Date | Speaker(s) | Title |
|---|---|---|
| Thu, 31 Jan 2013 322 Sackett Building | Manoj Verma, Adviser: Robert C. Vaughan, Penn State | "Representation of Integers by a Family of Cubic Forms in Seven Variavbles" |
| Mon, 11 Feb 2013 | Phil Hudelson; Adviser: Stephen Simpson, Penn State | "Partial randomness and Kolmogorov complexity" |
| Mon, 18 Feb 2013 | Wei Hong, Adviser: Ping Xu, Penn State | "Some Problems in Poisson Geometry" |
| Wed, 27 Feb 2013 | Brian Nowakowski, Adviser: Manfred Denker, Penn State | To Be Announced |
| Tue, 16 Apr 2013 011 Ag Science Industries | Giancarlo Facchi, Adviser: Alberto Bressan, Penn State | "Optimal Pricing Strategies in a Limit Order Book" |
| Mon, 22 Apr 2013 132 EE East | Evgeny Mayanskiy, Adviser: Yuri Zarhin, Penn State | "An asymptotic Mukai model of M6" |
| Thu, 25 Apr 2013 117 Sackett Building | Noopur Pathak, Adviser: Stephen G. Simpson, Penn State | To Be Announced |
| Mon, 13 May 2013 MB106 | Ke han, Adviser: Alberto Bressan, Penn State | "An Analytical Approach for Sustainable Transportation Network Design" |
