Math 501 Grade Sheet

Generated Dec 22 2003 10:03 AM

Assg: Final HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 MMT
Avail: 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0054 114 32 29 22 26 25 30 23 27 27 30 30 24 20
1345 170 25 21 25 24 26 29 27 23 20 28 20 21 24
1669 116 27 16 22 21 24 29 20 21 18 27 21 15 14
1797 NG 28 11 25 25 27 23 NG NG NG NG NG NG 13
1887 138 26 28 26 24 14 28 NG 22 16 28 16 19 18
1939 158 29 28 26 28 25 29 30 25 25 28 26 25 21
2571 NG 23 30 25 28 27 29 NG 23 16 19 18 NG 12
2689 138 29 28 28 NG 27 30 25 24 20 30 27 24 19
2751 80 27 25 29 20 18 28 16 17 13 19 18 8 11
Assg: Final HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 MMT
Avail: 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2929 122 30 25 27 22 18 25 NG 21 12 25 18 16 20
3212 NG 29 25 28 NG NG NG 6 NG NG NG NG NG 13
3317 60 30 29 30 23 24 30 NG 17 NG 20 NG 7 17
3682 76 14 NG 24 NG 24 28 17 20 19 22 28 23 10
3925 156 32 29 24 17 30 28 30 30 25 28 30 NG 20
3971 160 29 26 26 25 28 29 30 26 23 27 24 27 14
4501 148 22 25 27 25 28 30 25 23 20 28 28 25 12
4614 160 30 27 27 28 22 28 27 27 25 26 24 23 18
4932 102 30 27 25 27 28 30 29 25 24 29 30 19 16
Assg: Final HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 MMT
Avail: 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4950 116 26 27 24 23 24 27 27 27 25 26 27 NG 10
5608 120 26 27 26 28 22 27 30 23 22 30 22 24 9
6167 NG 25 18 27 NG NG NG NG NG NG NG NG NG 6
6447 122 29 8 24 23 27 23 24 20 15 28 22 18 19
6475 NG 17 NG 21 NG NG NG NG NG NG NG NG NG 17
6476 64 23 26 25 20 18 28 NG 26 18 27 23 20 12
6588 124 29 27 23 25 24 25 24 27 25 28 27 27 28
6644 146 26 NG NG 18 23 25 24 NG 18 24 22 16 13
6646 122 26 30 27 NG 23 25 NG 27 26 26 30 17 15
Assg: Final HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 MMT
Avail: 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
7213 NG 28 NG 22 9 14 19 NG NG NG NG NG NG 14
8047 186 30 25 28 30 30 30 30 29 30 30 27 32 27
8239 150 21 28 27 24 23 24 20 NG 23 29 NG NG 19
8349 64 25 16 26 12 22 23 23 22 20 23 23 NG 4
8474 124 29 18 26 25 29 28 28 NG 23 28 20 NG 26
8844 134 26 29 28 24 24 29 29 NG 24 22 22 19 12
8867 160 32 28 28 25 29 30 25 28 24 28 27 26 15
9334 58 29 28 19 NG 14 23 NG 20 9 15 25 17 9
9830 84 29 NG 28 16 23 24 22 23 16 18 28 22 18
Assg: Final HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 MMT
Avail: 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
9925 128 29 28 26 24 26 29 27 25 13 27 30 24 9
9933 124 28 16 11 21 25 25 27 20 NG 25 16 NG 12