810504 002 001 MTWF 11:15-12:05 208 Thomas Battaglia Jo
837918 003 001 MWF 01:25-02:15 DROPPED None  
810510 004 001 MWF 09:05-09:55 102 McAllister Battaglia Jo
810507   002 MWF 01:25-02:15 105 Osmond Battaglia Jo
810513 017 001 MWF 09:05-09:55 105 Osmond Gerenrot Dmitry
810516   002 MWF 10:10-11:00 105 Osmond Gerenrot Dmitry
810519   003 MWF 10:10-11:00 109 Osmond Lewis Wayne
810522   004 MWF 12:20-01:10 105 Osmond Keith William
810525   005 MWF 12:20-01:10 112 Osmond Lewis Wayne
810528   006 MWF 03:35-04:25 105 Osmond Keith William
810531 018 001 TR 02:30-03:45 105 Osmond Smolka Linda
810534 021 001 MWF 08:00-08:50 105 Osmond Kronholm Brandt
810537   002 MWF 09:05-09:55 112 Osmond McCue Bernie
810540   003 MWF 09:05-09:55 323E HH Dev-E Binns Stephen
810543   004 MWF 10:10-11:00 110 Osmond Binns Stephen
810546   005 MWF 10:10-11:00 109 Chambers Schifando Fred
810549   006 MWF 11:15-12:05 105 Osmond Yurchenko Aleksey
810552   007 MWF 12:20-01:10 123 Chambers Binns Stephen
810555   008 MWF 12:20-01:10 319 Sackett Gorb Yulia
810558   009 MWF 12:20-01:10 322E HH Dev-E Yurchenko Aleksey
810561   010 MWF 01:25-02:15 110 Osmond Gorb Yulia
810564   011 MWF 01:25-02:15 112 Osmond Jester Fay
810567   012 MWF 02:30-03:20 105 Osmond McCue Bernie
843453   013 MWF 02:30-03:20 322 Sackett Schifando Fred
843450   014 MWF 03:35-04:25 322E HH DEV-E McCue Bernie
843447   015 MWF 04:40-05:30 112 Osmond Ryham Rolf
810576 022 001 MWF 08:00-08:50 373 Willard Dave Shantanu
810579   002 MWF 09:05-09:55 203 E E West Dave Shantanu
810582   003 MF 09:05-09:55 273 Willard Erickson Mary
    003 W 09:05-09:55 64 Willard    
810585   004 MWF 10:10-11:00 112 Osmond Schulte Pat
810588   005 MF 10:10-11:00 303 Willard Erickson Mary
    005 W 10:10-11:00 064 Willard    
810591   006 MWF 10:10-11:00 319 Sackett Krat Svetlana
810594   007 MF 12:20-01:10 211E HH DEV-E Schulte Pat
    007 W 12:20-01:10 112 Boucke BIOL    
810597   008 MWF 11:15-12:05 112 Osmond Schulte Pat
810600   009 MWF 11:15-12:05 110 Osmond Krat Svetlana
810603   010 MWF 12:20-01:10 323E HH Dev-E Stachniewicz Christine
810606   011 MWF 12:20-01:10 203 E E West Schifando Fred
810609   012 MWF 01:25-02:15 303 Willard Erickson Mary
810612   013 MWF 01:25-02:15 319 Sackett Stachniewicz Christine
810615   014 MF 02:30-03:20 112 Osmond Schulte Pat
    014 W 02:30-03:20 108 Wartik    
810618   015 MWF 03:35-04:25 112 Osmond Forsha Darla
810621   016 MWF 04:40-05:30 105 Osmond Forsha Darla
810624   017 MWF 04:40-05:30 110 Osmond Schifando Fred
810627 026 001 MWF 08:00-08:50 110 Osmond Wagner William
810630   002 MWF 09:05-09:55 109 Chambers Hunter Yvonne
810633   003 MWF 10:10-11:00 322E HH Dev-E Wagner William
810636   004 MWF 12:20-01:10 217 Willard Hunter Yvonne
810639   005 MWF 03:35-04:25 323E HH Dev-E Hunter Yvonne
829440 030 001 TR 02:30-03:45 319 Willard Burago Dmitri
810642 035 001 MWF 09:05-09:55 262 Willard Hunter Robert
810645 036 001 MWF 11:15-12:05 102 Chambers Watkins Mark
810648 041 001 MWF 12:20-01:10 273 Willard Elkin Arsen
810651   002 MWF 03:35-04:25 303 Willard Elkin Arsen
838110 097C 001 TR 08:00-09:15 119 Boucke McCue Bernie
    001 W 10:10-11:00 119 Boucke    
838113   002 TR 04:14-05:30 DROPPED None  
    002 W 02:30-03:20 Dropped    
891393   003 TR 08:00-09:15 104 McAllister Battaglia Jo
    003 W 08:00-08:50 114 McAllister    
891444   004 TR 01:00-02:15 309 Sparks McCue Bernie
891606   004 W 01:25-02:15 309 Sparks    
    005 TR 02:30-03:45 144 Fenske Battaglia Jo
    005 W 02:30-03:45 101 E E West    
  110 00 MWF 09:05-09:55 121 Sparks Banyaga Augustin
810654   001 T 08:00-08:50 64 willard Mummert Carl
841662   002 T 09:05-09:55 064 Willard Mummert Carl
841665   003 T 02:30-03:20 112 Boucke Saunders Christopher
841668   004 R 02:30-03:20 112 Boucke Saunders Christopher
841671   005 R 03:35-04:25 112 Boucke Saunders Christopher
841674   006 R 04:40-05:30 112 Boucke Saunders Christopher
    00 MWF 11:15-12:05 121 Sparks Banyaga Augustin
841686   007 T 08:00-08:50 DROPPED None  
841677   008 T 08:00-08:50 071 Willard Saunders Christopher
841680   009 T 10:10-11:00 064 Willlard Mummert Carl
841683   010 T 11:15-12:05 112 Boucke Luu Viet-Trung
810672   011 T 01:25-02:15 71 Willard Luu Viet-Trung
841689   012 R 08:00-08:50 071 Willard Mummert Carl
841692   013 R 10:10-11:00 071 Willard Mummert Carl
810681   014 R 11:15-12:05 071 Willard Luu Viet-Trung
841695   015 R 01:25-02:15 071 Willard Luu Viet-Trung
    001 MWF 03:35-04:25 121 Sparks Maserick Peter
841698   016 T 10:10-11:00 106 Osmond Hu-Hyneman Vera
841701   017 T 11:15-12:05 317 Boucke Tiwari Alok
841722   018 T 01:25-02:15 208 Willard Tiwari Alok
841710   019 T 02:30-03:20 003 Ferguson Hu-Hyneman Vera
841704   020 R 08:00-08:50 317 Boucke Tiwari Alok
810699   021 R 10:10-11:00 316 Boucke Hu-Hyneman Vera
841707   022 R 11:15-12:05 316 Boucke Tiwari Alok
841737   023 R 01:25-02:15 316 Boucke Tiwari Alok
907680   024 T 09:05-09:55 201 E E West Hu-Hyneman Vera
810723 111 001 TR 09:05-09:55 322E HH Dev-E Tsao Shih-Chang
810726   002 TR 10:10-11:00 109 Osmond Tsao Shih-Chang
810729   003 TR 11:15-12:05 110 Osmond Sadusky Scott
810732   004 TR 01:25-02:15 112 Osmond Sadusky Scott
810735   005 TR 02:30-03:20 109 Osmond Tsao Shih-Chang
810738   006 TR 04:40-05:30 DROPPED None  
810741 140 001 MTWF 08:00-08:50 102 McAllister Wiesak Kazimierz
810744   002 MTWF 08:00-08:50 316 Boucke Huang Zhenyu
810747   003 MTWF 08:00-08:50 116 McAllister Bacuta Constantin
841563   004 MTWF 08:00-08:50 003 Fergusen Nanayakkara Basil
841566   005 MTWF 08:00-08:50 169 Willard Sysoeva Inna
841575   006 MTWF 08:00-08:50 DROPPED None  
841572   007 MTWF 09:05-09:55 169 Willard BIOL Sysoeva Inna
841569   008 MTWF 09:05-09:55 167 Willard Chopra Neena
810756   009 MTWF 09:05-09:55 106 Osmond Wiesak Kazimierz
810759   010 MTWF 09:05-09:55 103 Ferguson ENG Nanayakkara Basil
810762   011 MTWF 09:05-09:55 202 Ferguson Huang Zhenyu
841587   012 MTWF 09:05-09:55 306 Boucke Einsiedler Manfred
841581   013 MTWF 10:10-11:00 169 Willard CLSTR Schobert Linda
841578   014 MTWF 10:10-11:00 167 Willard Parsons Cindy
810774   015 MTWF 10:10-11:00 103 Ferguson Huang Zhenyu
810777   016 MTWF 10:10-11:00 202 Ferguson Wiesak Kazimierz
841602   017 MTWF 10:10-11:00 201 E E West ENG Nanayakkara Basil
841596   018 MTWF 10:10-11:00 067 Willard Chopra Neena
841593   019 MTWF 11:15-12:05 202 Ferguson Guysinsky Moisey
841590   020 MTWF 11:15-12:05 167 Willard Parsons Cindy
810789   021 MTWF 11:15-12:05 003 Ferguson Huang Zhenyu
810792   022 MTWF 11:15-12:05 169 Willard CLSTR Schobert Linda
810795   023 MTWF 11:15-12:05 316 Boucke Borisov Alexander
841614   024 MTWF 11:15-12:05 201 E E West ENG Nanayakkara Basil
841611   025 MTWF 11:15-12:05 067 Willard BIOL Chopra Neena
841608   026 MTWF 12:20-01:10 167 Willard ENG Podgorski Thomas
841605   027 MTWF 12:20-01:10 202 Ferguson Karabegov Alexander
810810   028 MTWF 12:20-01:10 106 Osmond Borisov Alexander
810813   029 MTWF 12:20-01:10 003 Ferguson Sills Drew
841629   030 MTWF 12:20-01:10 208 Willard Obermayer Marjorie
841626   031 MTWF 12:20-01:10 169 Willard Parsons Cindy
841623   032 MTWF 01:25-02:15 202 Ferguson Ponge Raphael
841617   033 MTWF 01:25-02:15 003 Ferguson Sills Drew
810828   034 MTWF 01:25-02:15 103 Ferguson Borisov Alexander
841644   035 MWF 01:25-02:15 111 Tyson Guysinsky Moisey
    035 T 01:25-02:15 116 Osmond    
841641   036 MTWF 01:25-02:15 167 Willard ENG Jayaraman Anandhan
841638   037 MTWF 01:25-02:15 169 Willard Kim Hwan Ho
841635   038 MTWF 02:30-03:20 169 Willard Obermayer Marjorie
841632   039 MTWF 02:30-03:20 167 Willard Ponge Raphael
810843   040 MTWF 02:30-03:20 103 Ferguson Borisov Alexander
810846   041 MTWF 02:30-03:20 202 Ferguson ENG Jayaraman Anandhan
841653   042 MTWF 02:30-03:20 201 E E West Karabegov Alexander
841650 140 043 MTWF 02:30-03:20 067 Willard Kim Hwan Ho
841647   044 MTWF 02:30-03:20 208 Willard Sills Drew
841656   045 MTWF 03:35-04:25 169 Willard Obermayer Marjorie
841659   046 MTWF 03:35-04:25 021 Deike Karabegov Alexander
843462   047 MTWF 03:35-04:25 110 Osmond Munagi Augustine
843465   048 MTWF 03:35-04:25 004E HH Dev-E Hager James
843471   049 MTWF 04:40-05:30 209 Willard Sysoeva Inna
843468   050 MTWF 04:40-05:30 116 McAllister Hager James
907926   051 MTWF 09:05-09:55 134 Cedar Guysinsky Moisey
810879 140A 001 MWF 10:10-11:00 124 Sackett Anthony James
    001 TR 09:45-11:00 124 Sackett    
810882   002 MWF 12:20-01:10 124 Sackett Anthony James
    002 TR 11:15-12:30 124 Sackett    
810885   003 MWF 01:25-02:15 322 Sackett Anthony James
    003 TR 01:00-02:15 124 Sackett    
810888   004 MWF 02:30-03:20 075 Willard Tseng Zachary
    004 TR 02:30-03:45 075 Willard    
810891   005 MWF 03:35-04:25 018 Henderson Tseng Zachary
    005 TR 04:15-05:30 018 Henderson    
907296   006 MWF 11:15-12:05 115 E E West Cotner Carl
    006 TR 11:15-12:30 115 E E West    
867546 140H 001 MWF 11:15-12:05 306 Boucke Sibley David
    001 T 11:15-12:05 105 Willard    
867534   002 MWF 01:25-02:15 208 Thomas Baum Paul
    002 T 01:25-02:15 115 McAllister    
810894 141 001 MWRF 08:00-08:50 202 Ferguson Yang Zifeng
810897   002 MWRF 08:00-08:50 167 Willard Zhang Ping
841560   003 MWRF 09:05-09:55 321 Boucke Das Pinaki
810900   004 MWRF 09:05-09:55 201 E E West Gurevich Boris
810903   005 MWRF 09:05-09:55 011 Ferguson Yang Zifeng
810906   006 MWRF 10:10-11:00 011 Ferguson Das Pinaki
810909   007 MWRF 10:10-11:00 105 Walker Gurevich Boris
810912   008 MWRF 11:15-12:05 109 EE West Huff Robert
810915   009 MWRF 11:15-12:05 011 Ferguson Zhang Ping
810918   010 MWRF 12:20-01:10 220 Willard Huff Robert
810921   011 MWRF 12:20-01:10 067 Willard Yang Zifeng
810924   012 MWRF 12:20-01:10 201 E E West Panchenko Alexander
810927   013 MWRF 01:25-02:15 208 Willard Yang Zifeng
810930   014 MWRF 01:25-02:15 067 Willard Panchenko Alexander
810933   015 MWRF 02:30-03:20 220 Willard Huff Robert
810936   016 MWRF 02:30-03:20 106 Osmond Panchenko Alexander
810939   017 MWRF 03:35-04:25 208 Willard Lallement Gerard
829419   018 MWRF 03:35-04:25 220 Willard Shin Eunjee
810942   019 MWRF 04:40-05:30 103 Osmond Shin Eunjee
867525 141H 001 MWF 11:15-12:05 320 Wagner Ocneanu Adrian
    001 R 11:15-12:05 315 Willard    
867549   002 MWF 01:25-02:15 165 Willard Ocneanu Adrian
    002 R 01:25-02:15 124 Thomas    
810948 200 001 MWF 08:00-08:50 112 Osmond Jester Fay
810951   002 MWF 09:05-09:55 108 Chambers Jester Fay
810954   003 MWF 10:10-11:00 323E HH Dev-E Battaglia Jo
810957   004 MWF 12:20-01:10 303 Willard Erickson Mary
810960   005 MWF 02:30-03:20 273 Willard Jester Fay
810963 220 001 TR 08:00-08:50 109 Osmond Kim Hyun Jeong
810966   002 TR 08:00-08:50 303 Willard Li Luen-Chau
810969   003 TR 09:05-09:55 110 Osmond Liu Chun
810972   004 TR 10:10-11:00 110 Osmond Liu Chun
810975   005 TR 10:10-11:00 112 Osmond Li Luen-Chau
810978   006 TR 10:10-11:00 322E HH Dev-E Kim Hyun Jeong
810981   007 TR 10:10-11:00 323E HH Dev-E Tiourina Ioulia
810984   008 TR 11:15-12:05 112 Osmond Roytenberg Dmitry
810987   009 TR 11:15-12:05 319 Sackett Novitchkov Gleb
810990   010 TR 11:15-12:05 008 Mueller Wright Nicholas
810993   011 TR 11:15-12:05 212 Boucke Liu Chun
810996   012 TR 12:20-01:10 112 Osmond Roytenberg Dmitry
810999   013 TR 12:20-01:10 115 McAllister Wright Nicholas
811002   014 TR 01:25-02:15 322E HH Dev-E Novitchkov Gleb
811005   015 TR 02:30-03:20 110 Osmond Anderson Joel
811008   016 TR 02:30-03:20 112 Osmond Roytenberg Dmitry
811011   017 TR 02:30-03:20 319 Sackett Tiourina Ioulia
811014   018 TR 04:40-05:30 110 Osmond Tiourina Ioulia
867507 220H 001 TR 09:05-09:55 109 Osmond Li Luen-Chau
811017 230 001 MWRF 08:00-08:50 322E HH Dev-E Chung Seokyong
811020   002 MWRF 10:10-11:00 132 E E East Dryakhlov Alexander
811023   003 MWRF 11:15-12:05 323E HH Dev-E Raven Jeff
811026   004 MWF 12:20-01:10 105 Wartik Sadusky Scott
    004 R 12:20-01:10 212 Boucke    
811029   005 MWRF 01:25-02:15 212 Boucke Masser Tom
811032   006 MWRF 02:30-03:20 360 Willard Kim Hee Jung
811035   007 MWRF 04:40-05:30 303 Willard Genin Dan
867543 230H 001 MWF 02:30-03:20 109 Boucke Roe John
    001 R 02:30-03:20 169 Willard    
811038 231 001 TR 08:00-08:50 110 Osmond Chacon Ben
841539   002 TR 09:05-09:55 112 Osmond Long Ling
841542   003 TR 10:10-11:00 273 Willard Long Ling
811044   004 TR 10:10-11:00 111 Tyson Chacon Ben
841545   005 TR 11:15-12:05 014 Henderson Chacon Ben
811050   006 TR 11:15-12:05 151 Willard Emelianenko Maria
841548   007 TR 02:30-03:20 140 Fenske Artman Minde
811056   008 TR 02:30-03:20 102 McAllister Long Ling
841551   009 TR 02:30-03:20 008 Mueller Emelianenko Maria
841554   010 TR 04:40-05:30 112 Osmond Artman Minde
867510 231H 001 TR 10:10-11:00 306 Boucke Xu Jinchao
811068 232 001 TR 08:00-08:50 112 Osmond Wade Aissa
811071 250 001 MWF 08:00-08:50 303 Willard Greene Gary
811074   002 MWF 09:05-09:55 203 Willard Dobrinen Natasha
811077   003 MWF 10:10-11:00 140 Fenske Li Wen-Ching
811080   004 MWF 11:15-12:05 322E HH Dev-E Farley Daniel
811083   005 MWF 12:20-01:10 165 Willard Li Wen-Ching
811086   006 MWF 02:30-03:20 303 Willard Dolgopyat Dmitry
811089   007 MWF 03:35-04:25 319 Sackett Sosa Matthew
811092   008 MWF 04:40-05:30 373 Willard Sosa Matthew
811095 251 001 MWRF 08:00-08:50 323E HH Dev-E Bjerke Ted
811098   002 MWRF 10:10-11:00 307 Boucke Nistor Victor
811101   003 MWRF 11:15-12:05 373 Willard Tseng Zachary
811104   004 MWRF 11:15-12:05 273 Willard Roth Kimberly
811107   005 MWF 12:20-01:10 267 Willard Dogru Filiz
    005 R 12:20-01:10 014 Henderson    
811110   006 MWRF 01:25-02:15 115 E E West Tseng Zachary
811113   007 MWF 01:25-02:15 316E HH Dev-E Dancs Michael
    007 R 01:25-02:15 014 Henderson    
811116   008 MWRF 02:30-03:20 213 Buckhout Cotner Carl
811119   009 MWRF 04:40-05:30 322E HH Dev-E Carter Charles
811122 251 101 TR 02:30-03:20 104 McAllister Dancs Michael
867516 311M 001 MWF 12:20-01:10 DROPPED Ware Roger
811125 311W 001 MWF 09:05-09:55 104 McAllister Katok Svetlana
811128   002 MWF 10:10-11:00 104 McAllister Katok Svetlana
811131   003 MWF 12:20-01:10 116 McAllister James Donald
811134 312 001 MWF 01:25-02:15 106 Osmond Petrunin Anton
811137   002 MWF 02:30-03:20 103 Osmond Petrunin Anton
811140 318 001 MWF 01:25-02:15 062 Willard Babu (Stat) G J
811143 319 001 MWF 03:35-04:25 104 Thomas Elmer (Stat) Greg
811146 401 001 MWF 11:15-12:05 104 McAllister Vaughan Robert
811149 403 001 MWF 11:15-12:05 102 McAllister Dolgopyat Dmitry
811152 405 001 MWF 01:25-02:15 115 McAllister Du Qiang
811155   002 MWF 04:40-05:30 115 McAllister Du Qiang
811158 411 001 TR 11:15-12:30 102 McAllister Weiss Howard
811161 412 001 MWF 02:30-03:20 104 McAllister Henderson Diane
811164 414 001 MWF 08:00-08:50 217 WILLARD Li (Stat) Runze
811167   002 MWF 11:15-12:05 217 Willard Tempelman Arkady
811170 415 001 MWF 02:30-03:20 073 Willard Lee (Stat) Jae-Yong
811173 416 001 MWF 01:25-02:15 216 Thomas Li (Stat) Jia
811176 418 001 MWF 10:10-11:00 102 Thomas Arnold (Stat) Steve
811179   002 TR 01:00-02:15 104 Thomas Li (Stat) Bing
811182 419 001 MWF 11:15-12:05 101 Osmond Collins (Phys) Robert
811185 421 001 MWF 02:30-03:20 102 McAllister Tempelman Arkady
811188 427 001 MWF 12:20-01:10 102 McAllister Waterhouse William
811191 429 001 MWF 10:10-11:00 103 Osmond Dabija Marius
811194 435 001 MWF 01:25-02:15 102 McAllister James Donald
811197 436 001 MWF 04:40-05:30 167 Willard Ware Roger
829428 437 001 MWF
MWF
11:15-12:05 209 Willard Waterhouse William
811200 441 001 MWF 12:20-01:10 014 Henderson Wade Aissa
811206 451 001 MWF 11:15-12:05 115 McAllister Barlow (CSE) Jesse
811209   002 MWF 02:30-03:20 115 McAllister Barlow (CSE) Jesse
811212 455 001 MWF 12:20-01:10 115 McAllister Zikatanov Ludmil
829437 457 001 MWF 03:35-04:25 315 Willard Simpson Stephen
811215 467 001 MWF 09:05-09:55 101 Osmond Brownawell Dale
811218 468 001 TR 11:15-12:30 106 Ag Sc In Brylinski Ranee
811221 470 001 MWF 01:25-02:15 103 Osmond Lallement Gerard
811224 483 001 MWF 11:15-12:05 320 Willard Ware Roger
811227 484 001 TR 09:45-11:00 105 Osmond Deutsch Frank
811230   002 TR 11:15-12:30 105 Osmond Deutsch Frank
811233 485 001 TR 01:00-02:15 102 McAllister Kra Bryna
811236 486 001 MWF 08:00-08:50 322 Sackett Davis Ben
811239 496 001 APPT   107 Whitmore    
868515 497A 001 MWRF 11:15-12:05 103 McAllister Andrews George
868518 497B 001 MWRF 10:10-11:00 103 McAllister Higson Nigel
868524 497C 001 MWRF 01:25-02:15 103 McAllister Belmonte Andrew
868527 497D 001 T 09:05-11:00 103 McAllister Tabachnikov Sergei
868530 497E 001 R 03:35-04:25 103 McAllister None  
833826 497F 001 MWF 01:25-02:15 DROPPED None  
843804 497G 001 TR 04:15-05:30 119 Boucke Pesin Yakov
901071 497I 001 TR 04:15-05:30 206 Chambers Levi Mark
811242 501 001 TR 11:15-12:30 311 Boucke Building Pesin Yakov
826665 507 001 MWF 11:15-12:05 105 Ag Sc In Senti Samuel
811245 511 001 TR 09:45-11:00 115 McAllister Levi Mark
826770 513 001 MWF 02:30-03:20 319 Willard Jacobsen Jon
826659 521 001 MWF DROPPED DROPPED None  
811251 527 001 MWF 10:10-11:00 102 McAllister Swiatek Gregory
864726 530 001 TR 09:45-11:00 113 McAllister Burago Dmitri
811257 535 001 MWF 09:05-09:55 116 Osmond Sibley David
826647 538 001 MWF 11:15-12:05 308 Boucke Brownawell Dale
826653 547 001 TR 01:00-02:15 320 Willard Zarhin Yuri
829407 550 001 MWF 10:10-11:00 112 Thomas Heller (CSE) Don
826671 561 001 MWF 08:00-08:50 113 McAllister Simpson Stephen
811269 567 001 MWF 01:25-02:15 DROPPED None  
811272 569 001 TR 02:30-03:45 DROPPED None  
826656 571 001 MWF 02:30-03:20 116 McAllister Vaughan Robert
811275 596 001 APPT   224 McAllister    
831519 597A 001       Katok Svetlana
    001 T 01:25-03:20 307 Boucke Swiatek Gregory
831525 597B 001 R 01:25-03:20 104 Osmond Yuncken Robert
831528 597C 001 T 2:30-5:00 113 McAllister Kra Bryna
831531 597D 001 MWF 08:00-08:50 DROPPED None  
831537 597F 001 TR 04:15-05:30 115 McAllister Brylinski Ranee
    001 TR 04:15-05:30 115 McAllister Brylinski Jean-Luc
831540 597G 001 TR 02:30-03:45 318 Willard Higson Nigel
831549 597J 001 MWF 02:30-03:20 DROPPED None  
831546 597K 001 TR 09:45-11:00 327 Beam-BA Weiss Howard
867042 598A 001 MWF 02:30-03:20 107 Sackett Baum Paul
866724 598B 001 MWF 09:05-09:55 016 Ag Sc In Zheng Yuxi
866730 598C 001 MWF 11:15-12:05 113 McAllister Henderson Diane
893679 598D 001 T 02:30-03:45 306 Boucke Simpson Stephen
893682 598E 001 MWF 3:35-5:30 307 Boucke Roe John
    001 MWF 3:35-5:30 307 Boucke Higson Nigel
811278 600 001 APPT   224 McAllister    
811281 601 001 APPT   224 McAllister    
811284 602 001 M 06:15-06:55 115 McAllister Banyaga Augustin
811287 610 001 APPT   224 McAllister    
814497 PSU016 250 T 10:10-11:00 115 Osmond Henderson Diane
814500   251 T 11:15-12:05 222 Thomas Henderson Diane

 

Mathematics Home Page

UnderGraduate Mathematics Home Page

Contact the Undergraduate Mathematics Office